* fields [#e61cb57b]
|項目名|見出し|形式|オプション|デフォルト値|h
|task|タスク要約|title|20||
|task|タスク要約|title|40||
|charge|担当者|title|20||
|page|ページ|page|20||
|date|発生日|text|20||
|priority|優先度|select||低|
|progress|進捗|select||未着手|
|startplan|着手予定日|text|20||
|startdate|着手日|text|20||
|endplan|完了予定日|text|20||
|enddate|完了日|text|20||
|body|詳細|textarea|60,10||
* priority [#n93cef56]
|見出し|セルの書式|h
|5|COLOR(#ffffff):BGCOLOR(#ff5555):%s|
|4|BGCOLOR(#ff9999):%s|
|3|BGCOLOR(#ffbbbb):%s|
|2|BGCOLOR(#ffdddd):%s|
|1|BGCOLOR(#ffffff):%s|

* progress [#z97ac18f]
|見出し|セルの書式|h
|保留|BGCOLOR(#FFCC00):%s|
|未着手|COLOR(#FFFFFF):BGCOLOR(#990000):%s|
|検討中|COLOR(#FFFFFF):BGCOLOR(#CC0066):%s|
|対応中(10%)|COLOR(#FFFFFF):BGCOLOR(#0000CC):%s|
|対応中(20%)|COLOR(#FFFFFF):BGCOLOR(#0033CC):%s|
|対応中(30%)|COLOR(#FFFFFF):BGCOLOR(#0066CC):%s|
|対応中(40%)|BGCOLOR(#0099CC):%s|
|対応中(50%)|BGCOLOR(#00CCCC):%s|
|対応中(60%)|BGCOLOR(#00FFCC):%s|
|対応中(70%)|BGCOLOR(#00FF99):%s|
|対応中(80%)|BGCOLOR(#00FF66):%s|
|対応中(90%)|BGCOLOR(#00FF33):%s|
|完了|BGCOLOR(#00FF00):%s|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS