[[SeasarWiki]]

''Dolteng プロジェクトID一覧''

Doltengが作成するプロジェクト構造はplugin.xmlに定義されます.
以下はその一覧です.

Doltengはプロジェクト作成ウィザードはdisplayOrderの順にプロジェクト構造を表示します.

Doltengのエクステンションポイントを利用してプロジェクト構造を追加する人は,IDが重複しない&適切なdisplayOrderになるように以下の表で確認および追加をしてください.

|Id|displayOrder|Name|JRE|h
|0|-|Base|1.4|
|500|-|Base|1.5|
|5000|-|Flex2Base|1.4|
|540|-|Kuina-Dao Base|1.5|
|560|-|S2JMS Base|1.5|
|10|001|Teeda Only|1.4|
|11|002|S2Dao Only|1.4|
|20|C01|Super Agile(Teeda + S2Dao)|1.4|
|50|C02|S2Flex2 + S2Dao|1.4|
|520|TC01|Super Agile(Teeda + S2Dao)|1.5|
|541|TC10|Easy Enterprise (Teeda + Kuina-Dao)|1.5|
|561|TC11|Easy Enterprise (Teeda + S2JMS)|1.5|
|562|TC12|Easy Enterprise (Teeda + Kuina-Dao + S2JMS)|1.5|
|550|TC20|S2Flex2 + S2Dao|1.5|
|566|TC30|S2JMS + Kuina-Dao|1.5|
|510|TO01|Teeda Only|1.5|
|511|TO02|S2Dao Only|1.5|
|542|TO04|Kuina-Dao Only|1.5|
|565|TO05|S2JMS Only|1.5|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS